| Student | School · Grade | GPA | Attendance | MTSS Tier | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Avery J. Martinez S-104827 | Lincoln HS Grade 9 | 3.21 | 91.2% | Tier 2 | Medium | Open |
NK Noah K. Patel S-104311 | Jefferson HS Grade 11 | 3.78 | 96.4% | Tier 1 | Low | Open |
MR Maya R. Chen S-103902 | Madison MS Grade 8 | 3.92 | 98.1% | Tier 1 | Low | Open |
JT Jordan T. Wright S-105220 | Lincoln HS Grade 10 | 2.41 | 84.6% | Tier 3 | High | Open |
SL Sofia L. Nguyen S-101188 | Adams ES Grade 5 | 3.65 | 97.3% | Tier 1 | Low | Open |
EB Ethan B. Johnson S-102554 | Roosevelt MS Grade 7 | 2.88 | 89.5% | Tier 2 | Medium | Open |
LM Layla M. Brooks S-106744 | Jefferson HS Grade 12 | 3.55 | 94% | Tier 1 | Low | Open |
ID Isaiah D. Carter S-100921 | Lincoln HS Grade 9 | 2.10 | 78.2% | Tier 3 | High | Open |
Drilldown path: District → School → Grade → Teacher → Student